聯系電(diàn)話(huà):0311-67361610
吳主任:15233657870
張™♦主任:15932699806
舉報(bà©∏o)投訴電(diàn)話(huà):0311-6736§1659
聯系我們Contact us
地(dì)址:河(hé)北(běi)鹿泉經濟開(kāi)發區(qū)♠&昌盛大(dà)街(jiē)50号
聯系電(diàn)話(huà):聯系電(£φσdiàn)話(huà):0311-673≤ 61610
吳主任:15233657870
張主任:≠→α15932699806
¶♠©舉報(bào)投訴電(diàn)話(huà):031✔★≥1-67361659
微(wēi)信公衆号:
河(hé)北(běi)軍存預拌混凝土(tǔ)有(yǒu$✘•♣)限公司長(cháng)安分(fēn)公司 年(n☆☆ián)産30萬立方米混凝土(tǔ)攪拌站(zhàn)項目職∞→↑$業(yè)病危害控制(zhì)效果評價報(bào)告
來(lái)源: 日(rì'↔♥★)期:2017-05-09 14:29:00
報(bào)告名稱 | 河(hé)北(běi)軍存預拌混凝土(tǔ)有(yǒu÷)限公司長(cháng)安分(fēn)公司©•¥β 年(nián)産30萬立方米混凝土(tǔ)攪拌站(zhàδn)項目職業(yè)病危害控制(zhì)效果≤♠評價報(bào)告 |
|||
企業(yè)名稱 | 河(hé)北(běi)軍存預拌混凝土(tǔ)有(yǒu)限公£←♥司長(cháng)安分(fēn)公司 | |||
地(dì)址 | 石家(jiā)莊長(cháng)安區(qū)白(bái)佛↕₩<工(gōng)業(yè)二區(qū) | 聯系人(rén) | 劉欣 | |
項目名稱 | 河(hé)北(běi)軍存預拌混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司長(cháng)Ω¶±σ安分(fēn)公司年(nián)産30萬立方米混•♥∏>凝土(tǔ)攪拌站(zhàn)項目 | |||
項目簡介 | 河(hé)北(běi)軍存預拌混凝土(tǔ)有☆♠(yǒu)限公司長(cháng)安分(fēn)公司投資2600萬元在石家(ji★↕≈₽ā)莊長(cháng)安區(qū)白(bái)佛工(gōng)業(yè)二區(σ↔€qū)實施“年(nián)産30萬立方米混凝✔♣×"土(tǔ)攪拌站(zhàn)項目”。該項目主要(yào)建設σ¥4條預拌混凝土(tǔ)生(shēng)産線以及配套的(de)砂石料棚×₽♦、固廢暫存區(qū)、皮帶通(tōng)廊↔€≤¥、攪拌站(zhàn)(原料筒倉、外(wài₩<λ)加劑儲存池、攪拌樓)、過磅站(zhàn)、調度室、±•鍋爐房(fáng)(1#鍋爐間(jiān)、2#鍋爐間(jiān)、供暖∞∏鍋爐間(jiān)、生(shēng)物(wù)質庫房(fáng))、β©地(dì)源熱(rè)泵間(jiān)、廢水(shu¥♥®∏ǐ)處理(lǐ)站(zhàn)、汽修站(zhàn)×≈、實驗室、維修間(jiān)、配電(diàn)室、變電♣≠(diàn)區(qū)、辦公樓、宿舍樓、食堂¥™÷☆及其他(tā)公輔設施。 | |||
日(rì)期 | 專業(yè)技(jì)術(shù)人(rén)員(yuán) | 企業(yè)陪同人(rén) | ||
現(xiàn)場(chǎng)調查 | 2017年(nián)3月(yuè)24日(rì) | 張錦先、郭衛偉 | 劉欣 | |
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 2017.3.15-3.17 | 齊長(cháng)林(lín)、李海(hǎi)朋(p€₹¶éng) | 劉欣 | |
分(fēn)析檢測 | 2017.3.15-3.24 | 齊長(cháng)林(lín)、趙壽坡、李海(hǎi)朋(pén>αg) | -- | |
建設項目(用(yòng)人(rén)單位)存在的(de)職業(yè)病危害₩←₹因素及檢測結果 | 河(hé)北(běi)軍存預拌混凝土(tǔ)有(y↔ ǒu)限公司長(cháng)安分(fēn)公司存在的(de)主要(y÷>∑ào)職業(yè)病危害因素為(wèi):①物(wù)理(lǐ∏β<)因素:噪聲、高(gāo)溫、工(gōng)頻(pín)電(di®♦∏àn)磁場(chǎng)、紫外(wài)線;②化(hu€$à)學因素:a粉塵:水(shuǐ)泥粉塵、矽塵、谷物✘∞β↕(wù)粉塵、電(diàn)焊煙(yān)塵;↔b.化(huà)學毒物(wù):一(yī)↓•₽氧化(huà)碳、氮氧化(huà)合物(♦∞>wù)(一(yī)氧化(huà)氮、二氧化(huà)氮)、二氧化(hu♥"$à)硫、錳及其化(huà)合物(wù)、臭氧。 各崗位接觸的(de)化(huà)學有(yǒu)害因素(<&<矽塵、谷物(wù)粉塵、一(yī)氧化(huà)碳、二氧化(huà)氮、二氧€÷Ωλ化(huà)硫)濃度均符合《工(gōng)作(zuò)場(chǎng₽™)所有(yǒu)害因素職業(yè)接觸限值 第1部☆™分(fēn):化(huà)學有(yǒu)害因素》(GBZ2.1-2007)規定∑≥✘©的(de)接觸限值要(yào)求;噪聲、工(gōng)頻(pín)電(∏diàn)場(chǎng)均符合《工(gōng)作(zuò)場(chǎng)₽÷γ所有(yǒu)害因素職業(yè)接觸限值↓ 第2部分(fēn):物(wù)理(lǐ)因素€α∑》(GBZ2.2-2007)中相(xiàng)關接↓§☆×觸限值要(yào)求。 |
|||
評價結論及建議(yì) | 通(tōng)過對(duì)本項目職業(yè≤)病危害控制(zhì)效果進行(xíng)分(fēn)析與評價,本項目職™♠§業(yè)病防治符合國(guó)家(jiā)和(hé)地(dì ☆€)方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法規、标準的(de)要(yào©>&₽)求。 在采取了(le)本評價報(bào)告所提出的(de)防護措 &施和(hé)建議(yì)的(de)前提下(x→¥§ià),本項目在正常生(shēng)産過程£ 中,職業(yè)病防治可(kě)滿足國(guó)•ε家(jiā)和(hé)地(dì)方對(duì)<<∏≈職業(yè)病防治方面法律、法規、标準的(de)要(yào)求。₽δ≠σ 本次評價認為(wèi),河(hé)北(běi)軍存預拌≈£混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司長(cháng)安分(fēn)公司φ 年(nián)産30萬立方米混凝土(tǔ)攪拌站(zhàn)項目符合國(guó≤ ←)家(jiā)有(yǒu)關職業(yè)病防☆®↕×治方面法律、法規、标準的(de)要(yào)求,具備了(le)職業(yè)病φα防護設施竣工(gōng)驗收條件(jiàn)。 |
|||
技(jì)術(shù)審核專家(jiā)組評審意見(jiàα£n) | 專家(jiā)組聽(tīng)取了(le)建設單位對(duì)項目的§≥γ☆(de)概況介紹及河北浦安檢測技術有限公司對(duì)《河(≥∏hé)北(běi)軍存預拌混凝土(tǔ)有(yǒu)限公司長(cháng)安∞¶ 分(fēn)公司年(nián)産30萬立方米混凝土(tǔ)攪♦₹α"拌站(zhàn)項目職業(yè)病危害控制(zhì)<★效果評價報(bào)告》的(de)彙報(bàπ↑o),通(tōng)過討(tǎo)論形成如(rú←÷★)下(xià)評審意見(jiàn):1、建設項目概₹β✔ 況介紹清晰,可(kě)能(néng)産生(shēng)職∑®≤∑業(yè)病危害因素的(de)工(gōng)作(zuò)場(chǎn≠ ↕'g)所、工(gōng)藝設備、原輔材料等描述基本完整 ₩←、準确;2、職業(yè)病防護設施設計(jì→∏α)專篇執行(xíng)情況分(fēn)析全面;3、職業<€(yè)病防護設施運行(xíng)情況分(fēn)析較清晰;4、職業(yè✔₩™)病危害因素檢測結果分(fēn)析基本正确•;5、職業(yè)病危害因素監測基本符合法律♥≤€₩、法規和(hé)标準要(yào)求;6、職業(yè)病危害因素對(₩≥duì)勞動者健康危害程度分(fēn)析正确;7、職業(yπ↔è)衛生(shēng)管理(lǐ)機(jī)構設置和(hé)管理(lǐ)人©(rén)員(yuán)配備符合要(yào)求;8β≥ 、職業(yè)衛生(shēng)管理(lǐ↕')制(zhì)度基本滿足相(xiàng)關要(yào)求并得(de)到®↑(dào)落實;9、職業(yè)健康監護基本落實;10、事(shì)故預防和(₹©hé)應急措施基本具備針對(duì)性、可(kě)行(xíng)← 性,并滿足要(yào)求;11、正常生(shēng)産後建設項目職業(yè)♥π≥病防治效果預期分(fēn)析正确;12、♥♦對(duì)策措施和(hé)建議(yì)實用(♣Ω∑∑yòng)、合理(lǐ)、可(kě)行(xíng);13、評價結✘$↓論正确。專家(jiā)組同意通(tōng)過該《報( ★≤bào)告》,《報(bào)告》按專家(ji∏∑ā)組意見(jiàn)修改,經專家(jiā)組長(cháng)複核>↕€∑确認後可(kě)作(zuò)為(wèi)項目驗收的(de§→®)依據,并存檔備用(yòng)。 |
序号 | 作(zuò)業(yè)場(chǎng)所 | 職業(yè)病危害 因素 |
檢測結果 | 結果判定 |
1 | 砂石料棚 | 矽塵(總塵) | CTWA:0.9mg/m3;超限倍數(shù):1.4 | 符合 |
矽塵(呼塵) | CTWA:0.6mg/m3;超限倍數(shù):1.29 | 符合 | ||
噪聲 | 8h等效聲級79.8dB(A) | 符合 | ||
2 | 1#皮帶通(tōng)廊、2#皮帶通(tō< ng)廊 | 矽塵(總塵) | CTWA:0.9mg/m3;超限倍數(shù):1.9 | 符合 |
矽塵(呼塵) | CTWA:0.6mg/m3;超限倍數(shù):1.14 | 符合 | ||
噪聲 | 8h等效聲級80.5dB(A) | 符合 | ||
3 | 1#控制(zhì)室、2#控制(zhì)室↔∏ | 矽塵(總塵) | CTWA:0.9mg/m3;超限倍數(shù):1.5~1.6 | 符合 |
矽塵(呼塵) | CTWA:0.6mg/m3;超限倍數(shù):1.57 | 符合 | ||
噪聲 | 8h等效聲級78.8~79.0dB(A) | 符合 | ||
4 | 1#鍋爐間(jiān)、2#鍋爐間(jiān)、供暖鍋爐間(jiā©•n) | 一(yī)氧化(huà)碳 | CTWA:6.9mg/m3;CSTEL:7.9mg/m3 | 符合 |
二氧化(huà)硫CTWA:<3.3mg§×/m3;CSTEL:<3.3mg/m3 | CTWA:<0.6mg/m3;CSTEL:<0.6mg/m3 | 符合 | ||
二氧化(huà)氮 | CTWA:0.1239mg/m3;CSTEL:0.1818mg/m3 | 符合 | ||
噪聲 | 8h等效聲級82.6dB(A) | 符合 | ||
5 | 生(shēng)物(wù)質庫 | 谷物(wù)粉塵 | CTWA:1.4mg/m3;超限倍數(shù):0.42 | 符合 |
下(xià)一(yī)篇:河(hé)北(běi)适朗環保科(kē)技(jì)發展★"< 有(yǒu)限公司新型環保塑料建材生(shēng)産建設項目職≈♠×業(yè)病危害預評價報(bào)告