聯系電(diàn)話(huà):0311-67361 ""Ω610
吳主任:15233657870
&n→☆bsp;張主任:15932699806
舉報(bào)投訴γβ$電(diàn)話(huà):0311-6736165≥ ↓9
聯系我們Contact us
地(dì)址:河(hé)北(běi)鹿泉經濟開(kāε<£≈i)發區(qū)昌盛大(dà)街(jiē)50号
聯系電(diàn)話(huà):聯系電(diàn)話(λ© ×huà):0311-67361610
吳主任:15233657870
張主任±♠β↑:15932699806
舉γ₩¶✔報(bào)投訴電(diàn)話(huà∞÷):0311-67361659
微(wēi)信公衆号:
石家(jiā)莊六郎家(jiā)具有(yǒu)限公司職業(yè)÷<←病危害現(xiàn)狀評價報(bào)告書(shū)
來(lái)源: &nbε₽≥σsp;日(rì)期:2018-01-04 13:59:00
報(bào)告名稱 | 石家(jiā)莊六郎家(jiā)具有(yǒu)限公司職業(yè)"病危害現(xiàn)狀評價報(bào)告書(shū) | |||
企業(yè)名稱 | 石家(jiā)莊六郎家(jiā)具有(yǒu)限公司 | |||
地(dì)址 | 石家(jiā)莊市(shì)長(cháng)安區(qū)西(xī→σ)兆通(tōng)鎮西(xī)塔口村(cūn) | 聯系人(rén) | 楊鵬宇 | |
項目名稱 | 石家(jiā)莊六郎家(jiā)具有(yǒu)限公司職業(yè)病危害現(x ♣iàn)狀評價 | |||
項目簡介 | 石家(jiā)莊六郎家(jiā)具有(yǒu)限公司位于石家(jiā)莊市(s§≈↕&hì)長(cháng)安區(qū)西(xī)兆通(&↑σtōng)鎮西(xī)塔口村(cūn),≠← 始建于1999年(nián)8月(yuè),公司占地(σdì)面積14600m2,現(xiàn)有(yǒu)職工(gōng)37人(rén),是(sh'♦ì)一(yī)家(jiā)集設計(jì)、生(shēng)産和(hé)∏←銷售為(wèi)一(yī)體(tǐ)的(de)闆式及實木£₹§(mù)家(jiā)具生(shēng)産企業(yè)。公司γ"Ω主要(yào)以闆木(mù)(顆粒闆)、實木(m&÷£≈ù)(海(hǎi)棠木(mù))、五金(jīn)件(jiàn>Ω)為(wèi)原料,以油漆、稀釋劑、擦色劑、固化(huà)劑、膠黏劑等化(h₽β£uà)學品為(wèi)輔料生(shēng)産闆式及實&÷木(mù)家(jiā)具,生(shēng)産規模為(wèi)闆式家( σjiā)具2000件(jiàn)/年(nián)、實木(mù)家(©×jiā)具800件(jiàn)/年(nián)。 | |||
日(rì)期 | 專業(yè)技(jì)術(shù)人(rén)員<₽ε↕(yuán) | 企業(yè)陪同人(rén) | ||
現(xiàn)場(chǎng)調查 | 2016.11.17-11.19 | 吳世晗、周紀 | ||
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 2016.11.17-11.19 | 齊長(cháng)林(lín)、趙壽坡、魯原、劉偉 | 楊樹(shù)霖 | |
分(fēn)析檢測 | 2016.11.17-12.14 | 齊長(cháng)林(lín)、趙巍巍、趙壽β∏坡、馮建祥、孫瑞軍 | -- | |
建設項目(用(yòng)人(rén)單位)存在的(de)職業(yè)病危害因↓α≠₩素及檢測結果 | 石家(jiā)莊六郎家(jiā)具有(yǒu)限公司↑≠存在的(de)主要(yào)職業(yè)病危害因素為(w✔∏↓✔èi):①物(wù)理(lǐ)因素:噪聲、工(gōng)頻('≈pín)電(diàn)磁場(chǎng)、手傳振動、©α₹高(gāo)溫;②化(huà)學因素:a→↕∏粉塵:其他(tā)粉塵、木(mù)粉塵、鋁合金(jīn)粉塵;b∞≈♦化(huà)學毒物(wù):苯、二異氰酸♦✔甲苯酯、甲醛、甲苯、二甲苯、乙酸乙烯酯、鄰苯二甲酸二→" ≤丁酯、戊烷、石蠟煙(yān)、丙酮、乙酸乙酯、乙酸丁酯、甲醇、苯胺、丁醇、一 ≠(yī)氧化(huà)碳、氮氧化(huà)合物₩≤(wù)(一(yī)氧化(huà)氮、二氧化(huà)氮)、二氧化(huà)硫∑♦。 各崗位接觸化(huà)學有(yǒu)害因素(其他(tα±ā)粉塵、木(mù)粉塵、苯、甲醛、二異"§£←氰酸甲苯酯、甲醇、甲苯、二甲苯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酮、乙酸乙≥$δ∑烯酯、鄰苯二甲酸二丁酯、戊烷、丁醇、乙酸、苯胺)濃度均符合《工(gφ ±ōng)作(zuò)場(chǎng)所有(yǒu)害因素職業(yè)接™≤₩觸限值 第1部分(fēn):化(huà)學有(y∑★γ÷ǒu)害因素》(GBZ 2.1-2007≠® )規定的(de)職業(yè)接觸限值要(×πφyào)求;各崗位接觸物(wù)理(lǐ)因素(噪聲、工(gōn€↓©εg)頻(pín)電(diàn)磁場(chǎng)、手傳振εγπ↕動)強度均符合《工(gōng)作(zuò)場(chǎng)所有∑☆↑∏(yǒu)害因素職業(yè)接觸限值 第2部分(÷✔¶fēn):物(wù)理(lǐ)因素》(GBZ 2.2-2007)規定的(σ↑¥de)職業(yè)接觸限值要(yào)求。 |
|||
評價結論及建議(yì) | 通(tōng)過對(duì)石家(jiā)莊六郎家(ji↑♣φā)具有(yǒu)限公司的(de)職業(yè)§©§♦病危害及防治現(xiàn)狀進行(xíng)綜合分(fēn)析與評價,在按照( ✘¥zhào)本評價提出的(de)整改措施和(hé)建議(yì)進行(£φxíng)完善後,該公司總體(tǐ)布局、工(g₹γōng)藝與設備布局較合理(lǐ);作(zuò)業(yè)場(chǎ♦™ng)所設置的(de)職業(yè)病防護設$'施、個(gè)人(rén)職業(yè)病☆γ防護用(yòng)品、輔助用(yòng)室、應急救援設施等符合相(xiàn®±≠g)關文(wén)件(jiàn)要(yào)求;建築物(wù)采暖、通(tō∏×☆ng)風(fēng)、采光(guāng)、照(zh ®∑≠ào)明(míng)滿足衛生(shēng)要(yào)求©∑↕;職業(yè)衛生(shēng)管理(lǐ)措施較完善。因此,該公司職♣'∏↔業(yè)病危害及防護效果、職業(yè)衛生(shēng¶)管理(lǐ)現(xiàn)狀符合職業(yè)衛生(sh∞≠₩ēng)相(xiàng)關要(yào)求。 |
序号 | 作(zuò)業(yè)場(chǎng)所 | 職業(yè)病危害 因素 |
檢測結果 | 結果判定 |
1 | 闆式車(chē)間(jiān) | 木(mù)粉塵 | CTWA:0.9mg/m3;超限倍數(shù):0.4 | 符合 |
乙酸乙烯酯 | CTWA:<1mg/m3;CSTEL:<1mg/m3 | 符合 | ||
鄰苯二甲酸二丁酯 | CTWA:<0.05mg/m3;超限倍數(shù):<0.02 | 符合 | ||
噪聲 | 8h等效聲級83.4~84.5dB(A) | 符合 | ||
2 | 實木(mù)車(chē)間(jiān) | 木(mù)粉塵 | CTWA:1.7~2.9mg/m3;超限倍數(shù):0.7~1.3 | 符合 |
甲醛 | CM:0.305mg/m3 | 符合 | ||
二異氰酸甲苯酯 | CTWA:<0.0002mg/m3; CSTEL:<0.0002mg/m3 |
符合 | ||
甲醇 | CTWA:<1.3mg/m3;CSTEL:<1.3mg/m3 | 符合 | ||
戊烷 | CTWA:1.55mg/m3;CSTEL:4.40mg/m3 | 符合 | ||
乙酸 | CTWA:<8mg/m3;CSTEL:<8mg/m3 | 符合 | ||
噪聲 | 8h等效聲級81.9~84.8dB(A) | 符合 | ||
3 | 白(bái)磨車(chē)間(jiān) ± | 木(mù)粉塵 | CTWA:2.0mg/m3;超限倍數(shù):1.1 | 符合 |
噪聲 | 8h等效聲級83.2dB(A) | 符合 | ||
4 | 擦色車(chē)間(jiān) | 苯 | CTWA:<0.6mg/m3;CSTEL:<0.6mg/m3 | 符合 |
甲苯 | CTWA:<1.2mg/m3;CSTEL:<1.2mg/m3 | 符合 | ||
二甲苯 | CTWA:<3.3mg/m3;CSTEL:<3.3mg/m3 | 符合 | ||
甲醛 | CM:0.228mg/m3 | 符合 | ||
乙酸乙酯 | CTWA:<0.27mg/m3;CSTEL:<0.27mg/m3 | 符合 | ||
乙酸丁酯 | CTWA:0.39mg/m3;CSTEL:2.33mg/m3 | 符合 | ||
丙酮 | CTWA:<6.7mg/m3;CSTEL:<6.7mg/m3 | 符合 | ||
丁醇 | CTWA:<0.4mg/m3;超限倍數(shù)<0.004 | 符合 | ||
5 | 底漆車(chē)間(jiān) | 苯 | CTWA:<0.6mg/m3;CSTEL:<0.6mg/m3 | 符合 |
甲苯 | CTWA:<1.2mg/m3;CSTEL:<1.2mg/m3 | 符合 | ||
二甲苯 | CTWA:<3.3mg/m3;CSTEL:<3.3mg/m3 | 符合 | ||
苯胺 | CTWA:<0.3mg/m3;超限倍數(shù)<0.2 | 符合 | ||
甲醛 | CM:<0.067mg/m3 | 符合 | ||
二異氰酸甲苯酯 | CTWA:<0.0002mg/m3; CSTEL:<0.0002mg/m3 |
符合 | ||
乙酸乙酯 | CTWA:<0.27mg/m3;CSTEL:0.67mg/m3 | 符合 | ||
乙酸丁酯 | CTWA:0.89mg/m3;CSTEL:4.73mg/m3 | 符合 | ||
丙酮 | CTWA:<6.7mg/m3;CSTEL:<6.7mg/m3 | 符合 | ||
丁醇 | CTWA:<0.4mg/m3;超限倍數(shù)<0.004 | 符合 | ||
噪聲 | 8h等效聲級81.3dB(A) | 符合 | ||
6 | 面漆車(chē)間(jiān) | 苯 | CTWA:<0.6mg/m3;CSTEL:3.2mg/m3 | 符合 |
甲苯 | CTWA:<1.2mg/m3;CSTEL:3.5mg/m3 | 符合 | ||
二甲苯 | CTWA:<3.3mg/m3;CSTEL:18.0mg/m3 | 符合 | ||
苯胺 | CTWA:<0.3mg/m3;超限倍數(shù)<0.2 | 符合 | ||
甲醛 | CM:0.365mg/m3 | 符合 | ||
二異氰酸甲苯酯 | CTWA:<0.0002mg/m3; CSTEL:<0.0002mg/m3 |
符合 | ||
乙酸乙酯 | CTWA:<0.27mg/m3;CSTEL:0.53mg/m3 | 符合 | ||
乙酸丁酯 | CTWA:1.23mg/m3;CSTEL:2.73mg/m3 | 符合 | ||
丙酮 | CTWA:7.0mg/m3;CSTEL:46.0mg/m3 | 符合 | ||
丁醇 | CTWA:1.7mg/m3;超限倍數(shù):0.004 | 符合 | ||
噪聲 | 8h等效聲級80.4dB(A) | 符合 | ||
7 | 油磨車(chē)間(jiān) | 其他(tā)粉塵 | CTWA:0.4mg/m3;超限倍數(shù):0.1 | 符合 |
苯 | CTWA:<0.6mg/m3;CSTEL:<0.6mg/m3 | 符合 | ||
甲苯 | CTWA:<1.2mg/m3;CSTEL:<1.2mg/m3 | 符合 | ||
二甲苯 | CTWA:<3.3mg/m3;CSTEL:<3.3mg/m3 | 符合 | ||
苯胺 | CTWA:<0.3mg/m3;超限倍數(shù)<0.2 | 符合 | ||
甲醛 | CM:0.365mg/m3 | 符合 | ||
二異氰酸甲苯酯 | CTWA:<0.0002mg/m3; CSTEL:<0.0002mg/m3 |
符合 | ||
乙酸乙酯 | CTWA:0.39mg/m3;CSTEL:1.13mg/m3 | 符合 | ||
乙酸丁酯 | CTWA:7.10mg/m3;CSTEL:33.07mg/m3 | 符合 | ||
丙酮 | CTWA:<6.7mg/m3;CSTEL:<6.7mg/m3 | 符合 | ||
丁醇 | CTWA:<0.4mg/m3; 超限倍數(shù):<0.004 |
符合 | ||
噪聲 | 8h等效聲級79.8dB(A) | 符合 |
上(shàng)一(yī)篇:井陉縣鴻祥碳素有(yǒu)限公司職業(yè)病危害現(σ≈<δxiàn)狀評價報(bào)告
下(xià)一(yī)篇:新興鑄管股份有(yǒu)限公司 大(dà)口↔"徑鑄管生(shēng)産線技(jì)改項目職業(yè)病防護設施≥<$♣設計(jì)專篇