聯系電(diàn)話(huà):0311-δ↔₩÷67361610
吳主任:15233657870
&nb≈σsp;張主任:15932699806
舉報(bσ'ào)投訴電(diàn)話(huà):0311-67361659
聯系我們Contact us
地(dì)址:河(hé)北(běi)鹿泉經濟開(kāi)發區(qūβγ™)昌盛大(dà)街(jiē)50号
聯系電(diàn)話(huà):聯系電(diàn)話(huà)¶≤δ:0311-67361610
吳主任:15233657870
≠ 張主任:15932699806
&nb☆∏≥<sp;舉報(bào)投訴電(diàn)話(huà):0311-673§γ≤61659
微(wēi)信公衆号:
河(hé)北(běi)衆力物(wù)流有(yǒu)限公司10萬噸化(huà ¥★)工(gōng)産品儲存物(wù)流項目職業(yè)病危害預評價
來(lái)源: 日(r♣ ₽ì)期:2019-04-30 10:36:00
報(bào)告名稱 | 河(hé)北(běi)衆力物(wù)流有(yǒu)限公司10萬噸★γ化(huà)工(gōng)産品儲存物(wùβ₹)流項目職業(yè)病危害預評價 | 報(bào)告編号 | ZX-2018-09003 | ||
企業(yè)名稱 | 河(hé)北(běi)衆力物(wù)流有(♦δ™₽yǒu)限公司 | ||||
地(dì)址 | 滄州臨港經濟技(jì)術(shù)開(kāi)發區(∏≥∏qū) | 聯系人(rén) | 劉玉槐 | ||
項目名稱 | 10萬噸化(huà)工(gōng)産品儲存物(wù)流項目 | ||||
項目簡介 | 河(hé)北(běi)衆力物(wù)流有(yǒu)限©¥→公司決定投資11000萬元在滄州臨港經濟技(j♠δ✔ì)術(shù)開(kāi)發區(qū)西(xαΩ§ī)區(qū)實施“10萬噸化(huà)工(gōng)産品σπ→儲存物(wù)流項目”。拟建≥₹項目占地(dì)面積19759.75m2,主要(yào)建設內(nèi)容及規模:新建儲罐區(qū)、 ×≈辦公樓1棟(3層)、倉庫1座以及其他(tā)設施(包括消防♣×£÷泵房(fáng)1間(jiān),配電(diàn)室1間(jiān),裝卸場 ♣∏(chǎng)地(dì)罩棚等)。主要(yào)購(gòu)™✔φ置儲存罐、裝、卸車(chē)泵等設備,計(jì)劃購(gò€γ®u)置并安裝設備90台(套),年(niá'™n)經營及倉儲物(wù)流聚合硫酸鐵(ti<∑¥λě)溶液1萬噸、聚合氯化(huà)鐵(tiě)溶液1萬噸、酸↕★γ性氯合除垢劑1.5萬噸、堿性氯合除垢劑0.5萬噸、淨水(shuǐ)染色劑1₽£✔£萬噸、鈣水(shuǐ)1萬噸、次氯酸鈉2.×β¶8萬噸、堿液2000噸、副産酸1萬噸(該項目所經營∞™副産酸為(wèi)采購(gòu)自(zìα₹×★)别廠(chǎng)生(shēng)産的(de)30%左右的(de)副産鹽∑酸,非該項目自(zì)行(xíng)生(shēng)産)。拟建項目已在滄州臨Ω¶>©港經濟技(jì)術(shù)開(kāi)發區(qū)行(xíng)§♠政審批局備案(備案編号:滄港審備字[2017]128号)。 | ||||
日(rì)期 | 專業(yè)技(jì)術(shù)人(rén)員(yuán) | 企業(yè)陪同人(rén) | |||
現(xiàn)場(chǎng)調查 | 2018.03.20 | 薛臣 | 劉玉槐 | ||
建設項目(用(yòng)人(rén)單位)存在的(de)職業(yè)病危害因γ< 素及檢測結果 | 河(hé)北(běi)衆力物(wù)流有(yǒu)限公司10萬噸化(÷σhuà)工(gōng)産品儲存物(wù)π♣≠流項目存在的(de)職業(yè)病危害因素主要(₽→<yào)為(wèi):①物(wù)理(lǐ)因素:噪聲、高(gāo)溫;÷≈ ②化(huà)學有(yǒu)害因素:氯化(huà)氫及鹽酸、氫氧化(huà)₹₹₹鈉、氯酸鈉、次氯酸。 | ||||
評價結論及建議(yì) | 河(hé)北(běi)衆力物(wù)流有(yǒu)限公司10萬噸化(huà)☆•★工(gōng)産品儲存物(wù)流項目職業(yè)★ λ÷病危害風(fēng)險分(fēn)類為(wèi)較重;拟建項目采₩✔φ取一(yī)系列防塵、防毒、防噪減振、防暑降溫、防寒措施,同時(sh♦€ε±í)本次評價針對(duì)不(bù)完善內(nèi)容提出了(le)相↑∏™<(xiàng)應的(de)補充措施,在采取了(l σe)項目簡介及預評價報(bào)告所提出的(de)防護措施後,各主要<γ♠£(yào)職業(yè)病危害作(zuò)業(yè)崗位的(de§✘)職業(yè)病危害因素預期濃度(強度)範圍和(h×δ≥é)接觸水(shuǐ)平符合職業(yè)接觸限值的(de)要(yβε♦ào)求。 (1)在進行(xíng)職業(yè)病防護設施設計(jì)過程中落實本評價報§(bào)告提出的(de)補充措施,個(gè)體(tǐ)防護用(λ yòng)品防護性能(néng)應考慮作(zuò)業(yè)₹λα場(chǎng)所職業(yè)病危害因素濃度、強度。 (2)拟建項目應根據國(guó)家(jiā)新出台的(de)相(xià☆ng)關法律、法規、标準、規範的(de)規定及時(γ✘∏shí)制(zhì)定職業(yè)衛生(shēnσ←g)管理(lǐ)制(zhì)度、操作(zuò)規程和(£≠∞♠hé)責任制(zhì),當國(guó)家(jiā)或省市(shì)出台新規λγ≤定時(shí)應及時(shí)進行(xíng)調整更新,進一(yī)步提←≈☆ε高(gāo)公司職業(yè)衛生(shēng)管理(lǐ)水(shuβ↑∏₽ǐ)平。 (3)依據《建設項目職業(yè)病防護設施&ldquoα♠×£;三同時(shí)”監督管理(lǐπ&✘♥)辦法》(原國(guó)家(jiā)安全監管♠∞™∑總局令第90号),建設項目試運行(xíng)期間(jiān)公司應當委↕₩↔±托具有(yǒu)相(xiàng)應資質的(de)職業(y✔γè)衛生(shēng)技(jì)術(shù)服♦∏ →務機(jī)構進行(xíng)職業(yè)病危害因素檢測和(hé)職¶→&業(yè)病危害控制(zhì)效果評價。 (4)在建設項目竣工(gōng)驗收之日(rì)起30日(rì)內(nπε©èi),建設單位應當按照(zhào)《職業(yè)病危害α$≠<項目申報(bào)辦法》及時(shí)、如(rú)實的(de)向安全生(s≤&hēng)産監督管理(lǐ)部門(mén)進行(xí'↓ng)職業(yè)病危害申報(bào)。₹♦δ$ (5)建議(yì)加強拟建項目可(kě)能(néng)散發有(yǒu)→毒有(yǒu)害氣體(tǐ)設備、管道(dào)的(✘✘↓→de)檢修次數(shù),制(zhì)定嚴格的(de)操作(zuò)規程®↓和(hé)巡檢制(zhì)度,并嚴格落實,防止跑、冒、滴、漏。定期對(duì)職業(yè)病防護設施的(de)防護效果進行(xíng)εα檢測和(hé)評價,減輕有(yǒu)毒有(yǒu)害σ$氣體(tǐ)的(de)影(yǐng)響。 (6)建議(yì)加強崗位及崗位作(zuò)™±→業(yè)人(rén)員(yuán)設置¶∞的(de)合理(lǐ)性,緩解作(zuò)∏™♣₹業(yè)人(rén)員(yuán)勞動過程中産生(shēng)的(de)™ 職業(yè)危害。 (7)拟建項目若生(shēng)産工(gōng)藝與設備發生(shēng)←®$∞變更,産生(shēng)新的(de)職業(yè)病危害因素,☆♦需另行(xíng)開(kāi)展職業(yè)病危害評價。 (8)拟建項目在施工(gōng)建設招γ×≥ 标過程中,應承包給具備職業(yè)病防護條件(j↓₹iàn)的(de)單位和(hé)個(gè)人(rén),施工 '(gōng)單位應嚴格按照(zhào)《建築行(xíng)業(yè)職業×®(yè)病危害預防控制(zhì)規範》(GBZ/T 211-200≈ 8)(GBZ/T211-2008)、《施工(gōng)企業(≈yè)安全生(shēng)産管理(lǐ)規範》(GB50656-2011)等∞相(xiàng)關條文(wén)規範的(de)要(yào)求執行(xíng),₩≈Ω建設單位應督促施工(gōng)單位做(zuò)好(hǎo)職業(yè)病防護∑"₩¥。 (9)公司應按照(zhào)《職業(yè)健康γε÷監護技(jì)術(shù)規範》(GBZ 188-2014)的(de)要(★÷yào)求對(duì)拟建項目作(zuò)業(yè)人(ré&✘☆↓n)員(yuán)進行(xíng)上(shàng)崗前及在崗期間(j&iān)的(de)職業(yè)健康檢查。 |
||||
技(jì)術(shù)審核專家(jiā)組評審意見↔≠(jiàn) | 經過討(tǎo)論和(hé)審議(yì),專家(jiā)組認σ¶™為(wèi)河北浦安檢測技術有限公司編制(zhì)的(de>¶)《河(hé)北(běi)衆力物(wù)流有(yǒu)¶©§✘限公司10萬噸化(huà)工(gōng)産品儲存物(wù)流項σ<$φ目職業(yè)病危害預評價報(bào)告》×∞ε的(de)格式內(nèi)容規範,符合國(guó)家(jiā)法律法規ββ和(hé)導則的(de)要(yào)求;報(bào)告<↕ε對(duì)建設項目可(kě)能(néng)産生(shēng)的(de)主✔→∑要(yào)職業(yè)病危害因素進行(xíng)了(le)辨識,該項目 €λβ屬于職業(yè)病危害較重的(de)建設項目,報(bào)告提出§₩β←了(le)比較合理(lǐ)有(yǒu)效的(de)職業(yè)病防護設施♣δβ®和(hé)管理(lǐ)措施,可(kě)以起到(♥₩¶αdào)保護從(cóng)業(yè)人(♦β↓rén)員(yuán)在生(shēng)産過程中健康的(de£Ωγ)作(zuò)用(yòng)。同意通(tōng)過該預評價<÷ 報(bào)告的(de)評審,評價單位應按照(zhào)專家α×∏¶(jiā)意見(jiàn)對(duì)報(bào)告進行(xíng)修改♦±完善後經專家(jiā)組長(cháng)确認。 |
上(shàng)一(yī)篇:河(hé)北(běi)中煤旭陽焦化(huà)有(yǒ'↑u)限公司三系四系脫硫系統提升改造項目職業(yè)病危害預評價
下(xià)一(yī)篇:新興鑄管股份有(yǒu)限公司高(gāo)強度鋼格栅異形扁鋼闆•φ材生(shēng)産線項目職業(yè)病危害預評價報(bào)告