聯系電(diàn)話(huà):0311-67361610φ¥₹₩
吳主任:15233657870
£ε 張主任:15932699806
舉報(bào)投訴電(₩↓diàn)話(huà):0311-67361659
聯系我們Contact us
地(dì)址:河(hé)北(běi)鹿泉經濟開(kāi)發區(qū)昌盛大(→π₽™dà)街(jiē)50号
聯系電(diàn)話(huà):聯系電(diàn)•γ≥話(huà):0311-67361610
吳主任:15233657870
張主♦∞任:15932699806
舉報(bào)投訴電(€≠β↑diàn)話(huà):0311-67361659
微(wēi)信公衆号:
新樂(yuè)市(shì)中醫(yī)醫(yī)院直線加速&♠α器(qì)、數(shù)字減影(yǐng)血管造影(yǐ₽↕ng)系統應用(yòng)項目及改建放(fà↕ ☆ng)射工(gōng)作(zuò)場(chǎng)所項目竣工≈♦(gōng)環境保護驗收公示
來(lái)源: &nbs™©λp; 日(rì)期:2018-10-2σ&§5 08:56:00
序号 | 型号及名稱 | 最大(dà)管電(diàn)壓(kV) | 最大(dà)管電(diàn)流(mA) | 類别 | 安裝位置 |
1 | NMSR600 醫(yī)用(yòng)電(diàn)子(zǐ)直線加✘π®速器(qì) |
最大(dà)X射線能(néng)量6MV | II類 | 門(mén)診綜合樓一(yī)層放(f࣠ng)療科(kē) | |
2 | UNIQFD20 數(shù)字減影(yǐng)血管造影(y§π≠✘ǐng)系統 |
100 | 1000 | II類 | 門(mén)診綜合樓二層介入手術(shù)室 |
3 | Planmeca ProMax型 口腔全景X線機(jī) |
84 | 16 | III類 | 門(mén)診樓一(yī)樓放(fàng)$←射科(kē)口腔全景機(jī)房(fáng) |
4 | Ingenuity Core 128型CT | 135 | 100 | III類 | 門(mén)診樓一(yī)樓CT室CT機(jī)房(fáng)♦↕α✔ |
5 | SIREMOBIL Compact L型C型臂X線機(jī) | 110 | 80 | III類 | 病房(fáng)樓七樓1号防護手術(shù)₽ 間(jiān) |
6 | SMC-I型 C型臂X線機(jī) |
120 | 89 | III類 | 病房(fáng)樓七樓2号防護手術(shù)間(jiān)®φ÷ |
7 | YZ021-2型移動式X線機(jī) | 90 | 40 | III類 | 病房(fáng)樓各病房(fáng) |
8 | JDPN-VC型體(tǐ)外(wài)沖擊波碎石機(jī≥•♦) | 110 | 4.2 | III類 | 門(mén)診樓二樓碎石機(jī)房(fáng)♣<★₹ |
安全監管驗收項目 | 安全監管驗收內(nèi)容及要(yào)求 | 落實情況 | |
一(yī)、環境影(yǐng)響報(bào)告表 | |||
劑量限值 | 《電(diàn)離(lí)輻射防護與輻射源安全基本标準》(GB18871±€∑₹-2002)公衆人(rén)員(yuán)α§年(nián)有(yǒu)效劑量:1mSv/a;職業(yè)人(rén)₽≥★員(yuán)連續5年(nián)的(de)年(nián)平均有(yǒu)效劑 φπ量:20mSv/a 的(de)标準限值和(hé∏®✔)公衆人(rén)員(yuán):0.25mSv→↓/a;職業(yè)人(rén)員(yuá☆→n):5mSv/a 的(de)劑量約束值。 《醫(yī)用(yòng)X射線診斷放(fàng)射防護¥≥标準》(GBZ 130-2013)放(f×'φ∞àng)射機(jī)房(fáng)屏蔽體(tǐ)外(wài)表面←βαγ0.3m 周圍劑量當量率不(bù)大(dà)于φ¶$2.5μSv/h。 |
已落實 | |
醫(yī)用(yòng)電(diàn)子(zǐ↓>™¥)直線加速器(qì)室 | 治療室機(jī)房(fáng)面積約為(wèi)49.4m2,加速器(©≥qì)室牆體(tǐ)、屋頂均采用(yòn∏§§g)鋼筋混凝土(tǔ)建造,北(běi)側主×€屏蔽牆厚2.17m,次屏蔽牆厚1.3~1.87m,南(nán)<♠$側主屏蔽牆厚2.26m,次屏蔽牆厚1.46m,東(dōng)側牆1m&×↔§厚,西(xī)側牆1.45m厚,室頂主屏蔽厚2.27©↑£πm,次屏蔽厚1.6m;出入口設有(yǒu)迷路(lù•γ₹↕),迷路(lù)外(wài)牆厚1.3m,π¶✘×內(nèi)牆厚1.1m;安裝鉛防護門(mén);機(jī)房(f∏áng)進出防護門(mén)與門(mén)洞搭接尺寸不≠↑©(bù)小(xiǎo)于20厘米;機(jī)房(fáng)風(fēng)★λλ量為(wèi)1000m3/h。 | 已落實 | |
數(shù)字減影(yǐng)血管造影(yǐng)系統機(jī)房≠↓(fáng) | 四周牆壁為(wèi)240mm磚牆增加4.0cm硫酸€∏ 鋇砂塗層,屋頂、地(dì)面為(wèi)120mm混凝土(tǔ)澆築 ≤∑Ω層增加4.0cm硫酸鋇砂塗層;鉛屏蔽防護門(mén),患者進↔✔δ$出防護門(mén)為(wèi)自(zì)動鉛防護門(mén)βα,相(xiàng)當于4mm Pb當量,操作(zuò)間(j♣iān)醫(yī)生(shēng)進出防護門(mén)使用(y↔<òng)手動防護門(mén),相(xiàng)當于4mmPb當 ↔¥ 量;3.0mm Pb鉛玻璃窗(chuāng)。 | 已落實 | |
聯鎖裝置和(hé)鉛屏蔽門(mén) | 工(gōng)作(zuò)指示燈和(hé)防護門(mé↕✔'n)的(de)聯鎖裝置以及門(mén)機<δ(jī)連鎖裝置運行(xíng)可(kě)靠,鉛屏蔽門(mé★♠≠'n)密封良好(hǎo)。 | 已落實 | |
電(diàn)離(lí)輻射标志(zhì)及警告↑→×标志(zhì) | 加速器(qì)室門(mén)口、放(fàng)射相(xiàng)關場(chǎ→✘±÷ng)所明(míng)顯位置處設電(diàn)離(lí)輻射警告标志(zhì∞•₽)和(hé)中文(wén)警示說(shu & αō)明(míng),安裝工(gōng)作(zuò)指示燈。 | 已落實 | |
監視(shì)和(hé)對(duì)講系統 | 加速器(qì)室設有(yǒu)2個(gè)γδ←攝像頭和(hé)一(yī)套對(duì)講裝置;DSA機(jī)房α€™γ(fáng)設有(yǒu)1套監視(shì)和(h↓¥ é)對(duì)講系統 | 已落實,加速器(qì)室設有(yǒu)4個(gè)攝像←≈頭和(hé)一(yī)套對(duì)講裝置;DSA機('<π©jī)房(fáng)設有(yǒu)1套監視(sh☆>☆¶ì)和(hé)對(duì)講系統 | |
緊急停機(jī)按鈕 | 加速器(qì)迷道(dào)內(nèi)牆及β∑ 治療室北(běi)牆、控制(zhì)室各設置×®↓1個(gè)緊急停機(jī)按鈕,操作(zuòσσ¥♦)台設有(yǒu)操作(zuò)鑰匙鎖定開(kā∑♥i)關;DSA機(jī)房(fáng)設置緊急停機(jī)按鈕。 | 已落實,加速器(qì)迷道(dào)內(nèi)牆及治療室東(π×∏ dōng)、南(nán)、北(běi)牆、控制(zhì)室各一(yī ≤')個(gè)緊急停機(jī)按鈕,操作("✔βzuò)台設有(yǒu)操作(zuò)鑰匙鎖定開(kā☆$♥i)關;DSA機(jī)房(fáng)牆上(shàng ±☆)以及設備均設置了(le)緊急停機(jī)按鈕 | |
規章(zhāng)制(zhì)度 | 各項管理(lǐ)規章(zhāng)制(zhì)度得(de)到(dà∑♥•o)落實,記錄完備,制(zhì)度成冊或上(shφεε≥àng)牆。 | 已落實 | |
應急預案 | 制(zhì)定完善的(de)輻射事(shì)故應急措施 | 已落實 | |
培訓和(hé) 考核 |
從(cóng)事(shì)輻射工(gōng)作(z®≥uò)的(de)人(rén)員(yuán)必須₹↔通(tōng)過輻射安全和(hé)防護專業(yè)知(zhī)識及∏相(xiàng)關法律法規的(de)培訓→↓↕和(hé)考核,取得(de)合格證書(shū)。 | 現(xiàn)從(cóng)事(shì)輻射工(gōng)作(zuò)人(r✔¥én)員(yuán)已全部參加輻射安全和(hé)防護♠∏培訓并取得(de)培訓合格證。 | |
個(gè)人(rén)劑量檔案 | 所有(yǒu)輻射工(gōng)作(zuò)人(rén)員(y♣♠uán)定期開(kāi)展個(gè)人(rén)劑量監測↓♠和(hé)職業(yè)健康監護,并建立個(gè₹←≈)人(rén)劑量檔案和(hé)職業(yè)健康監護檔案,個∞ δ(gè)人(rén)劑量檔案保存至操作(zuò)人(rén)員(yuán)©"λ年(nián)滿七十五周歲,或停止輻射工(gōng)作(zuò)三十★☆♣'年(nián)。 | II類射線裝置進入調試階段,相(xiàng)關工(gōng)作↕®(zuò)人(rén)員(yuán)已配備個(gè)人(r¥§én)劑量計(jì),該醫(yī)院已制(zhì)定個€α(gè)人(rén)劑量監測制(zhì)度并與相(xiàng∞≈)關單位簽訂了(le)個(gè)人(rén)劑量檢測委π≠δφ托協議(yì) | |
防護用(yòng)品 | 從(cóng)事(shì)輻射工(gōng)作(zuò)的¶ (de)人(rén)員(yuán)應配備相(xiàng)應的(de)β€Ω∏防護用(yòng)品,本項目配備鉛衣8個(gè),鉛帽8個(gè),鉛圍領☆₹5個(gè),鉛圍裙5個(gè),鉛眼鏡 >5個(gè),鉛手套5個(gè)。 | 已落實 | |
監測儀器(qì) | 個(gè)人(rén)劑量報(bào)警儀4台,個(g↑• è)人(rén)劑量計(jì)16個(gè),固定式X-&g§←amma;輻射監測儀1台,便攜式X-γ輻射監測儀1台。 | 已落實 | |
二、環境影(yǐng)響登記表 | |||
機(jī)房(fáng)防護設計(jì) | 射線裝置設有(yǒu)單獨的(de)機(jī)房(fáng),機©§(jī)房(fáng)滿足使用(yòng)設備的(de)♦Ω空(kōng)間(jiān)要(yào)求和(hé)輻射防護要(yào)求。≠∏機(jī)房(fáng)內(nèi)布局合理(lǐ),避免有(yǒu)用(yò≥β×ng)線束直接照(zhào)射門(mén)、'→≥<窗(chuāng)和(hé)管線口位置。 | 已落實 | |
警示标識 | 所有(yǒu)的(de)機(jī)房(fángδ™)病人(rén)出入門(mén)外(wài)1m處應設置黃(huángγγ)色警戒線,告誡無關人(rén)員(yuán)↑ε請(qǐng)勿靠近(jìn);輻射工(gōng)作(zuò)≥←場(chǎng)所須設置工(gōng)作(zuò)指→∞←示燈和(hé)電(diàn)離(lí)輻射标志(zh ì)并有(yǒu)中文(wén)說(shuō)明(míng),注明(mí↔∑®ng)工(gōng)作(zuò)時(shí)嚴禁人(rén)員(yuán)↓λ←入內(nèi)。 | 已落實 | |
通(tōng)風(fēng)裝置 | 射線裝置機(jī)房(fáng)設置動力排風(fē'¥ng)裝置,并保持良好(hǎo)的(de)通(t↕≥ōng)風(fēng)。 | 已落實 | |
照(zhào)射劑量控制(zhì) | 根據各射線裝置的(de)實際工(gōng)作(☆↔zuò)情況配備防護鉛衣、鉛圍裙、鉛圍脖,為(wèi☆↓φ)受檢病人(rén)的(de)非檢查部位提供遮擋,盡量減少(s•"↑hǎo)受照(zhào)劑量;移動X光(guāng)機(jī)、移動式C臂機(£☆≥☆jī)使用(yòng)場(chǎng)所應配置鉛屏風(f♦¥ēng),以保護其他(tā)非照(zhào)射病人(™rén)和(hé)醫(yī)生(shēn↔₹&g)。 | 已落實 | |
防護用(yòng)品和(hé)監測儀器(qì) | 醫(yī)院已配備個(gè)人(rén)劑量計(jì)25個(gè)、輻射劑$ ↕≥量儀1個(gè)、鉛衣15件(jiàn)、鉛圍裙15π"條、鉛屏風(fēng)1塊、鉛圍脖15個 $←(gè)、鉛防護眼鏡15副、鉛帽15頂。 | 已落實 | |
安全管理(lǐ)措施 | 有(yǒu)專職管理(lǐ)人(rén)∏£™員(yuán)負責輻射安全管理(lǐ) | 已落實 | |
建立操作(zuò)規程、崗位職責、輻射防護和(hé)安全保衛制(★©zhì)度、設備檢修維護制(zhì)度、放(f•Ωàng)射性同位素和(hé)射線裝置使用(yòng)登記制(zh€ ✘ì)度、人(rén)員(yuán)培訓計(jì)劃、監測方案等各項規章(z∞ •∞hāng)制(zhì)度 | 已落實 | ||
制(zhì)定輻射事(shì)故應急預案措施 | 已落實 | ||
安全管理(lǐ)措施 | 個(gè)人(rén)劑量檢定、個(gè)人(rén)✔✘劑量檔案、職業(yè)健康體(tǐ)檢、個(gè)人(rén)健康檔案 | 已落實 | |
25人(rén)參加輻射安全和(hé)防護知(zhī)識培訓 | 現(xiàn)從(cóng)事(shì)輻射工(gōng)作(z'±↔uò)的(de)隻有(yǒu)18人(rén),全部參加了(le)輻射安全和(φ↓ε€hé)防護知(zhī)識培訓 | ||
上(shàng)一(yī)篇:新興鑄管股份有(yǒu)限公司焦爐煤氣脫硫升級改造項目職業(yδ•&φè)病危害控制(zhì)效果評價報(bào)告
下(xià)一(yī)篇:HJ 298-2019 危險廢物(wù)鑒别技(jì)術(shù)規範-α<→河北浦安檢測技術有限公司