聯系電(diàn)話(huà):0311- ₹↔←67361610
吳主任:15233657870
♥×←β張主任:15932699806
舉報(bào)投訴電(δ<diàn)話(huà):0311-67361659
聯系我們Contact us
地(dì)址:河(hé)北(běi)鹿泉經濟∞♠開(kāi)發區(qū)昌盛大(dà)街(jiē"πσ)50号
聯系電(diàn)話(huà):聯系電(diàn)話(huà):03♦' ∞11-67361610
吳主任:15233657870
☆δ 張主任:15932699806
σ→♣£ 舉報(bào)投訴電(diàn)話(huà):0311-6∞↕∏×7361659
微(wēi)信公衆号:
唐山(shān)東(dōng)方雨(yǔ)虹防水(shuǐ)技(jì)術(s↑★hù)有(yǒu)限責任公司建設年(nián)産2萬噸瀝青塗σ∑料技(jì)術(shù)改造項目職業(yè)病¥危害控制(zhì)效果評價報(bào)告
來(lái)源: &nπ®±bsp; 日(rì)期:201• ₽→7-12-30 15:37:00
報(bào)告名稱 | 唐山(shān)東(dōng)方雨(yǔ)虹防水(shλ≠uǐ)技(jì)術(shù)有(yǒu)限責任公司建設年(nián)産2萬噸 •∑•瀝青塗料技(jì)術(shù)改造項目職業(yè)病危害控制(zhì>♠$)效果評價報(bào)告 | 報(bào)告編号 | ZX-2017-053 | |
企業(yè)名稱 | 唐山(shān)東(dōng)方雨(yǔ)虹防水(shφ®₽uǐ)技(jì)術(shù)有(yǒu)限責任公司 | |||
地(dì)址 | 河(hé)北(běi)豐南(nán)臨港δ' 經濟開(kāi)發區(qū) | 聯系人(rén) | 王南(nán)南(nán) | |
項目名稱 | 建設年(nián)産2萬噸瀝青塗料技(jì)術(shù£↔")改造項目 | |||
項目簡介 | 為(wèi)滿足市(shì)場(chǎng)₹©∞λ需求,唐山(shān)東(dōng)方雨(yǔ)虹防水(shuǐ)技(jì≤ )術(shù)有(yǒu)限責任公司投資3634萬元實♥₹'施了(le)“建設年(nián)産2萬噸¥±≈瀝青塗料技(jì)術(shù)改造項目”,該項目利用(yòng)原÷÷≈有(yǒu)閑置車(chē)間(jiān)進行(xíng)改造,主要(y≈♠ào)購(gòu)置乳化(huà)瀝青成套設備、乳化(h©uà)瀝青儲罐、瀝青泵等相(xiàng)關配套設備21台(套)。該項目具備γ 年(nián)産瀝青塗料2萬噸能(néng)力,其中非固化(huà)瀝青塗料♣ 0.5萬噸、溶劑型瀝青塗料0.5萬噸、水(sε ✘≤huǐ)性瀝青塗料1萬噸。項目已于2015年(nián)在由唐山(shān)市<<αΩ(shì)豐南(nán)區(qū)發展改↕ 革局備案(豐發改投資備字[2015]112号);已于2016年(nián)7βλ£月(yuè)完成了(le)職業(yè)病危害預Ω評價工(gōng)作(zuò),并通(tōng)"€過了(le)專家(jiā)評審;本項目已于2>÷σ016年(nián)11月(yuè)完成了(le)職業(yè)病→$&防護設計(jì)工(gōng)作(zuò),并通(tōng)過了(l₩→ e)專家(jiā)評審。目前,本項目已完成施工(gōng)建設,≤€進入試生(shēng)産階段。 | |||
日(rì)期 | 專業(yè)技(jì)術(shù)人(rén)員(yuán) | 企業(yè)陪同人(rén) | ||
現(xiàn)場(chǎng)調查 | 2017.8.8 | 吳世晗、張錦先 | 王南(nán)南(nán) | |
現(xiàn)場(chǎng)采樣 | 2017.8.31-2017.9.3 | 齊長(cháng)林(lín)、趙壽坡 | 王南(nán)南(nán) | |
分(fēn)析檢測 | 2017.8.30-2017.9.7 | 趙壽坡、趙巍巍、谷高(gāo)陽 | -- | |
建設項目(用(yòng)人(rén)單位)↓♥₩存在的(de)職業(yè)病危害因素及檢測結果 | 唐山(shān)東(dōng)方雨(yǔ)虹防水(shuǐ)技(↕ jì)術(shù)有(yǒu)限責任公司≠±σ✔建設年(nián)産2萬噸瀝青塗料技(jì)術(shù±✔)改造項目存在的(de)職業(yè)病危害因素主要(yào)為(wèi):①¥♣✘'物(wù)理(lǐ)因素:噪聲、高(gāo)溫;②®♠化(huà)學因素:石油瀝青、石油瀝青煙(yān)、苯酚、吡啶、萘、碳酸鈣¶∑♥、石灰石粉塵、其他(tā)粉塵。 各崗位接觸化(huà)學因素濃度符合《工(gōng)₩ 作(zuò)場(chǎng)所有(yǒu)害因素職業(yè)接觸限值↔✔↓♠ 第1部分(fēn):化(huà)學有(yǒu)害因素》(G&★ BZ 2.1-2007)規定的(de)職業∏®(yè)接觸限值要(yào)求;各崗位接觸的(de)物(wù)理(lǐ&≈)因素強度均符合《工(gōng)作(zuò)場(chǎng)所有( ∑yǒu)害因素職業(yè)接觸限值 第2部分($ΩΩfēn):物(wù)理(lǐ)因素》(GBZ 2 ✘.2-2007)規定的(de)職業(yè)接觸限♠®值要(yào)求。 |
|||
評價結論及建議(yì) | 唐山(shān)東(dōng)方雨(yǔ)虹防水(shuǐ)技(jì)術(sh↓< ù)有(yǒu)限責任公司建設年(nián)産2萬噸瀝青塗料技(jì•∏÷ )術(shù)改造項目職業(yè)病危害風(fēng↕αφ)險分(fēn)類為(wèi)嚴重,在采取了(le)本評價£↔•報(bào)告所提出的(de)防護措施和(hé)建議(yì)的(δδ✔de)前提下(xià),本項目在正常生(®±shēng)産過程中,職業(yè)病防治可(kπβ∞ě)滿足國(guó)家(jiā)和(hé)地 £←±(dì)方對(duì)職業(yè)病防治方面法律、法₹↔★α規、标準的(de)要(yào)求。本次評價認為(wèi),唐₹↔山(shān)東(dōng)方雨(yǔ)虹防水(shuǐ)技σ™€★(jì)術(shù)有(yǒu)限責任公司建設年(nián)産2萬噸瀝青塗料¥α技(jì)術(shù)改造項目符合國(guó)家(jiā)有¶$(yǒu)關職業(yè)病防治方面法律、法規、标準的(de)→§∑要(yào)求,具備了(le)職業(yè)病"ε防護設施竣工(gōng)驗收條件(jiàn)。 | |||
技(jì)術(shù)審核專家(jiā)組評審意見(jiàn) | 《唐山(shān)東(dōng)方雨(yǔ)虹防水(shuǐ)技(jì)術©φ(shù)有(yǒu)限責任公司建設年(niá<βδn)産2萬噸瀝青塗料技(jì)術(shù)改造項目職業(yè)病♦∏ 危害控制(zhì)效果評價報(bào)告》1.建設項目概況清晰,可(kě<✘✘ )能(néng)産生(shēng)職業(yè)病危害因素的(d™₹e)工(gōng)作(zuò)場(chǎn←₹g)所、工(gōng)藝設備、原輔材料等描述基本完整、準确∏×↓;2.職業(yè)病防護設施設計(jì)執行(xíng)情況分(fēn)• ≤析全面;3.職業(yè)病防護設施運行(xíng)情↔←≥況分(fēn)析清晰;4.職業(yè)病¥¥>危害因素檢測結果分(fēn)析基本正确;5.職業(yè)病危害因素監測基本→•符合法律、法規和(hé)标準要(yào)求;6.職業(yè)病危害因素對(du©"±ì)勞動者健康危害程度分(fēn)析正确;7.職業(yè)•♣₩衛生(shēng)管理(lǐ)機(jī)構設置和(h∏&≤Ωé)管理(lǐ)人(rén)員(yuán)配置合理(lǐ);8.職★•₩業(yè)衛生(shēng)管理(lǐ)制(zhì)度基本滿<≠♥足相(xiàng)關要(yào)求并得(® ↑de)到(dào)落實;9.職業(yè)健康監φ♣'護基本落實;10.事(shì)故預防和(hé)✘&應急措施具備針對(duì)性、可(kě)行(xíng)性,§α¶可(kě)滿足要(yào)求;11.正常生(shēng)産後建設項目職φ•業(yè)病防治效果預期分(fēn)析正确;12β®λ±.對(duì)策措施和(hé)建議(yì)實用(yòng)、合理∏•(lǐ)、可(kě)行(xíng);13.評價結論正确。 唐山(shān)東(dōng)方雨(yǔ)虹防水(sφ¶α←huǐ)技(jì)術(shù)有(yǒu)限∑λ責任公司投入試生(shēng)産運行(xíng)至今,在考&•核生(shēng)産能(néng)力等指标的(de)同時(shí),考核了(α$$≠le)職業(yè)病防護設施,運行(xíng)情況基本能(néng ✘)滿足職業(yè)健康的(de)要(yào)求。該>↕₽€項目的(de)職業(yè)病防護設施是(☆₽↑shì)按照(zhào)防護設施設計(jì)的(de)要(yào)求♥&∞↓進行(xíng)建設和(hé)施工(gōng₩δ)的(de),設施齊備,測試數(shù)據齊全,運行(xíng)基♠✔∑☆本正常。職業(yè)病職業(yè)衛生(shēng)投資28萬元,未↕π作(zuò)它用(yòng)。該項目選址和(h♠✔λé)總平面布置、生(shēng)産工(gōng)藝及設備布局、δ λ職業(yè)病防護設施、應急救援設施、個(gè)人(rén)使用(yòn←≥¶g)的(de)職業(yè)病防護用(yòδφ≥ng)品,輔助用(yòng)室及衛生(shēng)設施數(shù)量,警示标™∏ ®識等基本符合規範标準的(de)要(yào)求。企業(yè)職業(yè)健₩ ¥ 康管理(lǐ)機(jī)構設置及專職管理(lǐ)人(rén)員( ✔®yuán)配備基本符合相(xiàng)關法律、法 ₹<→規要(yào)求;企業(yè)建立了(le)各崗位職業(yè)健康責任制(z™₩hì)、職業(yè)健康管理(lǐ)制(zhì)度和(hé)操作(z ×≈uò)規程并能(néng)貫徹執行(xíng)。按規定在各接觸職業(yè↔)病危害崗位配備了(le)個(gè)人(rén)防護用(yòng)品,上←×(shàng)崗前對(duì)職工(gōng)進行(xíng)了φ≥≠™(le)職業(yè)健康教育和(hé)培訓,建立了(le)職業(yè)健康監護☆•檔案,編制(zhì)了(le)應急救援預案。職業(yè)病防治工ε↑(gōng)作(zuò)的(de)組織管理(l 'ǐ)等措施基本符合法律法規和(hé)規範标準的(de)要(yào)求$ 。根據現(xiàn)場(chǎng)檢查和(hé)檔案資料查閱情況,專家₩¥•∞(jiā)組認為(wèi)該項目職業(yè→≥∑÷)病防護設施符合職業(yè)健康條件(jiàn± ),原則通(tōng)過驗收。 |
序号 | 生(shēng)産 車(chē)間(jiān) |
職業(yè)病危害因素 | 檢測結果 | 結論 |
1 | 1#儲罐區(qū)、2#儲罐區(qū)、原料庫 | 其他(tā)粉塵 | CTWA<0.1mg/m3 超限倍數(shù)0.1 |
符合 |
2 | 瀝青塗料生(shēng)産車(chē)間(jiān) | 萘 | CTWA <0.3 mg/m3CSTEL<0.3 mg/m3 | 符合 |
3 | 苯酚 | CTWA0.93 mg/m3 超限倍數(shù)0.1 |
符合 | |
4 | 吡啶 | CTWA0.7mg/m3 超限倍數(shù)0.4 |
符合 | |
5 | 其他(tā)粉塵 | CTWA<0.6mg/m3 超限倍數(shù)0.2 |
符合 | |
6 | 高(gāo)溫 | 23.7℃ | 符合 | |
7 | 噪聲 | 75.0 | 符合 |
上(shàng)一(yī)篇:井陉縣東(dōng)泰鈣業(yè)有(yǒu)限責任公司環保₩™設施提升改造項目職業(yè)病危害預評價報(bào)告
下(xià)一(yī)篇:石家(jiā)莊市(shì)紅(hóng)星鈣業(yè<σ¶)有(yǒu)限公司環保設施提升改造項目職業(yè)病危害預評價報(b∏±<★ào)告